Empresas
361668 empresa(s) encontrada(s)
| CNPJ | Empresa | Cidade/UF | Regime | Contato Receita | Lead | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44157732000165 | 44.157.732 ISMAEL CUNHA DE MATOS 44.157.732 ISMAEL CUNHA DE MATOS Atividade principal: Instalação de máquinas e equipamentos industriais CNAE: 3321000 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 94965423 MCMATOS1987@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 45253830000169 | 45.253.830 MARIA JACKLINE SOUZA CASTRO 45.253.830 MARIA JACKLINE SOUZA CASTRO Atividade principal: Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza CNAE: 9602502 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 84321417 CILIOSDMADAME@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 45690907000168 | 45.690.907 ANA CAROLINA DE ALMEIDA CAMPOS 45.690.907 ANA CAROLINA DE ALMEIDA CAMPOS Atividade principal: Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos CNAE: 5819100 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 36631787 CAROLINA.INSITE@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 47670198000184 | 47.670.198 DAVID MARK BARBOSA DE SOUSA 47.670.198 DAVID MARK BARBOSA DE SOUSA Atividade principal: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios CNAE: 4781400 |
MANAUS/AM | MEI | (97) 84187412 DMARKSOUSA@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 47803117000177 | 47.803.117 FILIPE DOURADO NOGUEIRA 47.803.117 FILIPE DOURADO NOGUEIRA Atividade principal: Ensino de música CNAE: 8592903 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 91675361 NOGUEIRA.F13@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 48454119000160 | 48.454.119 REFIRSON STEPHYSON DA SILVA WEIL 48.454.119 REFIRSON STEPHYSON DA SILVA WEIL Atividade principal: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. CNAE: 4930201 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 92940479 STEPHYSONWEIL@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 48942443000128 | 48.942.443 ARISSON LEDA DA ROCHA 48.942.443 ARISSON LEDA DA ROCHA Atividade principal: Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente CNAE: 3299099 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 99277298 ARISSONLEDA@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 48989954000103 | 48.989.954 BRUNA MENDES CARVALHO 48.989.954 BRUNA MENDES CARVALHO Atividade principal: Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho CNAE: 4755503 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 93044424 MBRUNAHAIR26@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 49053888000110 | 49.053.888 RONIVALDO RODRIGUES PEREIRA 49.053.888 RONIVALDO RODRIGUES PEREIRA Atividade principal: Instalação e manutenção elétrica CNAE: 4321500 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 93838220 RONIVALDORODRIGUES38@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 49061848000110 | 49.061.848 JOAO PEDRO NASCIMENTO MAGALHAES 49.061.848 JOAO PEDRO NASCIMENTO MAGALHAES Atividade principal: Comércio varejista de bebidas CNAE: 4723700 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 81720270 FMBJ.MAGALHAES@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 49123163000150 | 49.123.163 JUAN DOS SANTOS GARCIA 49.123.163 JUAN DOS SANTOS GARCIA Atividade principal: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. CNAE: 4930201 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 81336751 JHUANDGARCIA7@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 49228754000192 | 49.228.754 SUANE CHRISTINY MARQUES ARAUJO 49.228.754 SUANE CHRISTINY MARQUES ARAUJO Atividade principal: Serviços ambulantes de alimentação CNAE: 5612100 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 86236862 SUANECHRISTINY@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 49426061000104 | 49.426.061 MATEUS CABRAL RIBEIRO 49.426.061 MATEUS CABRAL RIBEIRO Atividade principal: Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente CNAE: 5912099 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 98844734 RIBEIRO-MATEUS@HOTMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 49430897000182 | 49.430.897 HARRISON ARLAN LYRA DE OLIVEIRA 49.430.897 HARRISON ARLAN LYRA DE OLIVEIRA Atividade principal: Comercio varejista de artigos de armarinho CNAE: 4755502 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 84147732 MKTDIGITAL.HARRISON@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 49569181000160 | 49.569.181 PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 49.569.181 PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA Atividade principal: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar CNAE: 5620104 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 96026068 PAULLINHOHND@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 49725505000102 | 49.725.505 MARCELO PEDRO MIRANDA COELHO 49.725.505 MARCELO PEDRO MIRANDA COELHO Atividade principal: Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos CNAE: 4789001 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 88560518 BELLASDMAKEEACESSORIOS@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 49744288000106 | 49.744.288 RENATA SANTOS DA COSTA 49.744.288 RENATA SANTOS DA COSTA Atividade principal: Promoção de vendas CNAE: 7319002 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 81555412 RENATAKRISLLEN@HOTMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 49870698000195 | 49.870.698 LUCAS FERREIRA BORGES 49.870.698 LUCAS FERREIRA BORGES Atividade principal: Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos CNAE: 4789001 |
MANAUS/AM | MEI | (88) 92339622 LUCAS.FB2904@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 49898403000199 | 49.898.403 JANIRO RAULINO SILVA 49.898.403 JANIRO RAULINO SILVA Atividade principal: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal CNAE: 4772500 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 95285880 JANIRORAULINO611@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 59385777000164 | 4K COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES 4K COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA Atividade principal: Comércio varejista de materiais de construção em geral CNAE: 4744099 |
MANAUS/AM | Simples | (92) 99989018 KARENZINHAKARIKA@HOTMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 50289273000176 | 50.289.273 TEREZINHA PAMELA OLIVEIRA NASCIMENTO 50.289.273 TEREZINHA PAMELA OLIVEIRA NASCIMENTO Atividade principal: Serviços de pintura de edifícios em geral CNAE: 4330404 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 84025724 SERVICOSMAO07@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 50342744000162 | 50.342.744 LILIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 50.342.744 LILIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS Atividade principal: Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza CNAE: 9602502 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 86317891 SOARESLILIANE52@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 50438020000117 | 50.438.020 CAROLINA ALMEIDA DE OLIVEIRA 50.438.020 CAROLINA ALMEIDA DE OLIVEIRA Atividade principal: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios CNAE: 4781400 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 91242792 CA.OLLIVEIRA13@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 50825072000146 | 50.825.072 MILA OLIVEIRA DOS SANTOS 50.825.072 MILA OLIVEIRA DOS SANTOS Atividade principal: Lavanderias CNAE: 9601701 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 91578968 SAVIO010667@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 50918384000102 | 50.918.384 BARBARA HOSANA ARANHA E SILVA 50.918.384 BARBARA HOSANA ARANHA E SILVA Atividade principal: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente CNAE: 8599699 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 95115374 BARBARAPROF22@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 51235162000140 | 51.235.162 ROOSEWELT ARAUJO SIMOES 51.235.162 ROOSEWELT ARAUJO SIMOES Atividade principal: Serviços de entrega rápida CNAE: 5320202 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 84740199 ROOSEWELT198011@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 51491194000106 | 51.491.194 ARNOBIO LOPES FERREIRA 51.491.194 ARNOBIO LOPES FERREIRA Atividade principal: Restaurantes e similares CNAE: 5611201 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 94082097 ARNOBIOLOPES830@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 51503243000183 | 51.503.243 MATHEUS FEITOSA DE SA NEVES 51.503.243 MATHEUS FEITOSA DE SA NEVES Atividade principal: Web design CNAE: 6201502 |
MANAUS/AM | Simples | (92) 91262103 MANICARTS@HOTMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 51689900000129 | 51.689.900 CRISTIANE GUALBERTO DE OLIVEIRA 51.689.900 CRISTIANE GUALBERTO DE OLIVEIRA Atividade principal: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial CNAE: 8599604 |
MANAUS/AM | Simples | (92) 94288420 GUALBERTO.CONSULTORIATS@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 52104079000102 | 52.104.079 HIZABELA KETLEN PEREIRA GONCALVES 52.104.079 HIZABELA KETLEN PEREIRA GONCALVES Atividade principal: Serviços ambulantes de alimentação CNAE: 5612100 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 94571276 HIZABELLA.KETLEN@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 52357335000165 | 52.357.335 RAIMUNDO RAMOS DA SILVA JUNIOR 52.357.335 RAIMUNDO RAMOS DA SILVA JUNIOR Atividade principal: Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio CNAE: 3831999 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 93415283 RAIMUNDO.RAMOS2104@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 52442970000140 | 52.442.970 MELISSA DA SILVA XIMENES 52.442.970 MELISSA DA SILVA XIMENES Atividade principal: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar CNAE: 5620104 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 82375490 MELISSAXIMENES02@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 52510209000107 | 52.510.209 PAULO ERIC RAMOS DE AVELINO 52.510.209 PAULO ERIC RAMOS DE AVELINO Atividade principal: Comércio varejista de lubrificantes CNAE: 4732600 |
MANAUS/AM | MEI | (29) 91888435 ERICKPAULINHO7@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 53107261000171 | 53.107.261 OSEAS DOS SANTOS LIMA 53.107.261 OSEAS DOS SANTOS LIMA Atividade principal: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns CNAE: 4712100 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 84121722 OSEASSANTOS1987@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 53137848000123 | 53.137.848 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DE ALMEIDA 53.137.848 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DE ALMEIDA Atividade principal: Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção CNAE: 1622699 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 98561085 FRANKALMEIDA1704@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 53275217000170 | 53.275.217 GUILHERME MAFRA MARQUES 53.275.217 GUILHERME MAFRA MARQUES Atividade principal: Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente CNAE: 5912099 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 81543645 VIDEOSBYMAFRA@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 53527034000103 | 53.527.034 FERNANDO DA SILVA MACIEL 53.527.034 FERNANDO DA SILVA MACIEL Atividade principal: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios CNAE: 4781400 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 92804464 FERNANDO.MACIEL2003@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 53527676000102 | 53.527.676 CAIO CEZAR ALVES DE SOUZA EVANGELISTA 53.527.676 CAIO CEZAR ALVES DE SOUZA EVANGELISTA Atividade principal: Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional CNAE: 5320201 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 93638917 CAIO.SOUZA.DE.ALVES@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 53574477000147 | 53.574.477 ED CARLOS CORREA SILVA 53.574.477 ED CARLOS CORREA SILVA Atividade principal: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores CNAE: 4530703 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 84798631 MECANICADIESELSILVA@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 53902875000145 | 53.902.875 LUCAS FRANCELINO DA SILVA 53.902.875 LUCAS FRANCELINO DA SILVA Atividade principal: Ensino de música CNAE: 8592903 |
MANAUS/AM | Simples | (92) 85955731 LUCCASBARUCK@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 54069467000117 | 54.069.467 DEYVID WILLIAN DOS SANTOS MONTEIRO 54.069.467 DEYVID WILLIAN DOS SANTOS MONTEIRO Atividade principal: Restaurantes e similares CNAE: 5611201 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 84365545 DEYVIDSANTOS855@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 54182835000139 | 54.182.835 TATIANA MARIA BEZERRA DA SILVA 54.182.835 TATIANA MARIA BEZERRA DA SILVA Atividade principal: Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional CNAE: 5320201 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 81082647 ROCHAETERNA12JESUS@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 54188093000159 | 54.188.093 MATHEUS ENRIQUE NASCIMENTO RAMOS 54.188.093 MATHEUS ENRIQUE NASCIMENTO RAMOS Atividade principal: Cabeleireiros, manicure e pedicure CNAE: 9602501 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 98553270 MATHEUSENRIQUE2612@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 54202507000157 | 54.202.507 JULIO CESAR CASTRO FERNANDES 54.202.507 JULIO CESAR CASTRO FERNANDES Atividade principal: Cabeleireiros, manicure e pedicure CNAE: 9602501 |
MANAUS/AM | MEI | (48) 91309157 991308741J@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 54240391000140 | 54.240.391 RAIMUNDO HENRIQUE RABELO DUQUE 54.240.391 RAIMUNDO HENRIQUE RABELO DUQUE Atividade principal: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares CNAE: 5611203 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 91392075 HRABELO664@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 54521235000158 | 54.521.235 WELTON PEREIRA GONCALVES 54.521.235 WELTON PEREIRA GONCALVES Atividade principal: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares CNAE: 5611203 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 85583221 GONCALVESSP3@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 54549821000100 | 54.549.821 GLAUBER SANTOS DA SILVA 54.549.821 GLAUBER SANTOS DA SILVA Atividade principal: Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional CNAE: 5320201 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 91688980 GABRIELTVMARIENE@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 54625126000180 | 54.625.126 SERGIO ALEX GAMA DOS ANJOS 54.625.126 SERGIO ALEX GAMA DOS ANJOS Atividade principal: Obras de alvenaria CNAE: 4399103 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 84223262 SERGIOALEXG76@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 54734497000109 | 54.734.497 MAYARA DE SOUZA PENHA 54.734.497 MAYARA DE SOUZA PENHA Atividade principal: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria CNAE: 1091102 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 92752094 MAYARAPENHA28@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 54897345000119 | 54.897.345 KEISE RAMOS RIBEIRO 54.897.345 KEISE RAMOS RIBEIRO Atividade principal: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente CNAE: 8219999 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 99395358 KEISER580@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 55110659000192 | 55.110.659 SADRIA CAROLINE MIRANDA NOBRE 55.110.659 SADRIA CAROLINE MIRANDA NOBRE Atividade principal: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente CNAE: 8599699 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 82307599 SADRIA.EF@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 55180105000161 | 55.180.105 MICHELEN FREITAS DE ALMEIDA 55.180.105 MICHELEN FREITAS DE ALMEIDA Atividade principal: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente CNAE: 8599699 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 84544308 MICHELENFREITASDEALMEIDA@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 55204749000142 | 55.204.749 MAELSON DA SILVA SOUSA 55.204.749 MAELSON DA SILVA SOUSA Atividade principal: Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores CNAE: 4520003 |
MANAUS/AM | MEI | (11) 93775975 MAELSONS635@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 55351550000147 | 55.351.550 JULIELSON VICTOR DOS REIS NASCIMENTO 55.351.550 JULIELSON VICTOR DOS REIS NASCIMENTO Atividade principal: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares CNAE: 5611203 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 91980544 J.VICTORREIS2000@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 56093076000163 | 56.093.076 BRUNA DA SILVA SANTOS 56.093.076 BRUNA DA SILVA SANTOS Atividade principal: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal CNAE: 4772500 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 81799705 BRUNNA.FIT84@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 56433747000198 | 56.433.747 TIAGO FRANCIVAN PEREIRA DOS SANTOS 56.433.747 TIAGO FRANCIVAN PEREIRA DOS SANTOS Atividade principal: Serviços de tatuagem e colocação de piercing CNAE: 9609206 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 88474532 TIAGO.FRANCIVAN@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 57022958000109 | 57.022.958 VICTOR KAUA CRUZ DE SOUZA 57.022.958 VICTOR KAUA CRUZ DE SOUZA Atividade principal: Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista CNAE: 4923002 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 81315998 VICTORSOUZAA024@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 57069244000148 | 57.069.244 KIRLEY MAX AMARAL ROCHA 57.069.244 KIRLEY MAX AMARAL ROCHA Atividade principal: Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho CNAE: 4755503 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 85838160 KM.MAX27@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 57071902000136 | 57.071.902 THIAGO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS 57.071.902 THIAGO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS Atividade principal: Cabeleireiros, manicure e pedicure CNAE: 9602501 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 81261387 CALDAS.SOLUCOESEMPRESARIAIS@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 57166839000111 | 57.166.839 MAX ANTONIO MEIRELES SARAIVA 57.166.839 MAX ANTONIO MEIRELES SARAIVA Atividade principal: Serviços de entrega rápida CNAE: 5320202 |
MANAUS/AM | MEI | (85) 92404020 MAXMEIRELES001@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 57318954000164 | 57.318.954 ADJUNIOR DOS SANTOS PAZ 57.318.954 ADJUNIOR DOS SANTOS PAZ Atividade principal: Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista CNAE: 4923002 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 85495588 PAZADJUNIOR@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 57380673000131 | 57.380.673 LEONARA DE SOUZA PEREIRA 57.380.673 LEONARA DE SOUZA PEREIRA Atividade principal: Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates CNAE: 1093701 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 91700495 SLEONARA201@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 57411437000135 | 57.411.437 LILIAN VITORIA REGIS GAMA 57.411.437 LILIAN VITORIA REGIS GAMA Atividade principal: Comercio varejista de artigos de armarinho CNAE: 4755502 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 84174815 COMERCIOVICK@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 57420243000104 | 57.420.243 ISVALDO LIMA DA SILVA JUNIOR 57.420.243 ISVALDO LIMA DA SILVA JUNIOR Atividade principal: Serviços ambulantes de alimentação CNAE: 5612100 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 85105529 ISVALDOLIMADASILVAJUNIOR@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 57539031000132 | 57.539.031 FABIO MORAES OLIVEIRA 57.539.031 FABIO MORAES OLIVEIRA Atividade principal: Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional CNAE: 5320201 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 86128092 FM42312@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 57880595000134 | 57.880.595 NATHALIA MARQUES RODRIGUES ANDRADE 57.880.595 NATHALIA MARQUES RODRIGUES ANDRADE Atividade principal: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente CNAE: 8599699 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 36111858 MARQUESNATHALIA011@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 57901342000108 | 57.901.342 RAILSON PEDROSO DA SILVA 57.901.342 RAILSON PEDROSO DA SILVA Atividade principal: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente CNAE: 4729699 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 93919873 RAILSONRPS25@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 57936354000160 | 57.936.354 CHIARA DE ALBUQUERQUE NERY 57.936.354 CHIARA DE ALBUQUERQUE NERY Atividade principal: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios CNAE: 4781400 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 91367303 CHIARA.NERY@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 58044511000195 | 58.044.511 GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA PINHEIRO 58.044.511 GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA PINHEIRO Atividade principal: Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes CNAE: 7732201 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 99023978 GHUSTAVOHENRIQUE955@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 58100880000158 | 58.100.880 GILCE CRISTINA PERES PEREIRA 58.100.880 GILCE CRISTINA PERES PEREIRA Atividade principal: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares CNAE: 5611203 |
MANAUS/AM | MEI | (97) 84570718 PERESPEREIRAG@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 58132326000152 | 58.132.326 JULIANA MARQUES SANTOS 58.132.326 JULIANA MARQUES SANTOS Atividade principal: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. CNAE: 4930201 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 85365192 JULIANAMARQUESSANTOS1@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 58243279000114 | 58.243.279 BRUNO ARAUJO CALDAS 58.243.279 BRUNO ARAUJO CALDAS Atividade principal: Restaurantes e similares CNAE: 5611201 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 81028224 PFDELICIASDANEIA@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 58279627000103 | 58.279.627 JHONATAN GOMES DE SOUZA 58.279.627 JHONATAN GOMES DE SOUZA Atividade principal: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente CNAE: 4729699 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 91618733 JHONATANGOMES859@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 58340959000156 | 58.340.959 RANIELLY JOYCE RABELO SILVA 58.340.959 RANIELLY JOYCE RABELO SILVA Atividade principal: Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento CNAE: 5611205 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 85975527 RANIELLY.STUDIO@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 58398156000152 | 58.398.156 LIVIA ERNELA STOCCO DE ESPINDULA 58.398.156 LIVIA ERNELA STOCCO DE ESPINDULA Atividade principal: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns CNAE: 4712100 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 84225631 ERNELALIVIA@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 58416810000103 | 58.416.810 RAFAEL DUARTE TORRES 58.416.810 RAFAEL DUARTE TORRES Atividade principal: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. CNAE: 4930201 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 85989377 RAFAELDUTORRES@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 58541740000115 | 58.541.740 SURAIDE BRAGA E SILVA 58.541.740 SURAIDE BRAGA E SILVA Atividade principal: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente CNAE: 8599699 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 94537733 BIBIENTREGAS05@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 58627275000130 | 58.627.275 JOELMA CLARICE DE SOUZA SILVA 58.627.275 JOELMA CLARICE DE SOUZA SILVA Atividade principal: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios CNAE: 4781400 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 93674531 JOELMASILVA2705@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 58664677000104 | 58.664.677 LUCIANO BRITO DA COSTA 58.664.677 LUCIANO BRITO DA COSTA Atividade principal: Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista CNAE: 4923002 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 93012717 LUCIANOBRITO9@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 58789570000192 | 58.789.570 HUDSON ADIEL RODRIGUES MOTTA 58.789.570 HUDSON ADIEL RODRIGUES MOTTA Atividade principal: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares CNAE: 5611203 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 84559919 HUDSONMOTTA32@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 58812212000153 | 58.812.212 TATIANA MARA MAIA DE OLIVEIRA 58.812.212 TATIANA MARA MAIA DE OLIVEIRA Atividade principal: Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional CNAE: 5320201 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 92135762 TATMAIA2@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 58909503000164 | 58.909.503 FRANCIELE SOUZA DO NASCIMENTO 58.909.503 FRANCIELE SOUZA DO NASCIMENTO Atividade principal: Cabeleireiros, manicure e pedicure CNAE: 9602501 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 84515928 FRANCIELESOUZAFS1996@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 59016015000190 | 59.016.015 LUCAS BENTO MARTINS 59.016.015 LUCAS BENTO MARTINS Atividade principal: Padaria e confeitaria com predominância de revenda CNAE: 4721102 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 98164619 LUCAS_MARTINS198@HOTMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 59127814000134 | 59.127.814 LUCAS DO CARMO GAMA 59.127.814 LUCAS DO CARMO GAMA Atividade principal: Instalação e manutenção elétrica CNAE: 4321500 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 85831441 LUCASDOCARMO973@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 59159660000162 | 59.159.660 HALAN CASTRO DA SILVA 59.159.660 HALAN CASTRO DA SILVA Atividade principal: Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos CNAE: 7721700 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 92446122 LEONBRINQUEDOS@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 59160767000120 | 59.160.767 YANO BRUNO CIDADE DA COSTA 59.160.767 YANO BRUNO CIDADE DA COSTA Atividade principal: Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional CNAE: 5320201 |
MANAUS/AM | MEI | (92) 86062834 CIDADECOSTAYANO@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 59160859000100 | 59.160.859 RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE 59.160.859 RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE Atividade principal: Comércio varejista de bebidas CNAE: 4723700 |
MANAUS/AM | MEI | (13) 33523947 SIDNEYANTONIODOSSANTOS3@GMAIL.COM |
10 | Abrir |
| 59162413000115 | 59.162.413 RENATA THAIS TANAKA DOS SANTOS 59.162.413 RENATA THAIS TANAKA DOS SANTOS Atividade principal: Cabeleireiros, manicure e pedicure CNAE: 9602501 |
